<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://prognozist.nextbb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Форум надёжных прогнозов</title>
		<link>http://prognozist.nextbb.ru/</link>
		<description>Форум надёжных прогнозов</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 00:08:12 +0400</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Надёжные прогнозы от нашего форума</title>
			<link>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=80#p80</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;05/08/11 Теннис. Блейк/Изнер -&lt;br /&gt;Фюрстенберг/Матковски: П1 1.65&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Последние игры Блейка/Изнера:&lt;br /&gt;20.07.11 Блэйк Дж./Изнер Дж. - Мело&lt;br /&gt;М./Маррей Дж. 2:0 (6:4, 6:2)&lt;br /&gt;25.07.10 Блэйк Дж./Изнер Дж. -&lt;br /&gt;Липски С./Рам Р. 0:2 (6:7, 6:7)&lt;br /&gt;23.07.10 Блэйк Дж./Изнер Дж. -&lt;br /&gt;Кольманн М./Шуттлер Р. 2:0 (6:4, 6:1)&lt;br /&gt;20.07.10 Блэйк Дж./Изнер Дж. -&lt;br /&gt;Гинепри Р./Свитинг Р. 2:1 (3:6, 6:4,&lt;br /&gt;10:3)&lt;br /&gt;13.10.09 Блэйк Дж./Изнер Дж. -&lt;br /&gt;Парротт Т./Полашек Ф. 0:2 (5:7, 2:6)&lt;br /&gt;Последние игры Фюрстенберга/&lt;br /&gt;Матковского:&lt;br /&gt;19.07.11 Фюрстенберг М./Матковски&lt;br /&gt;М. - Стаховский С./Штепанек Р. 0:2&lt;br /&gt;(4:6, 3:6)&lt;br /&gt;16.07.11 Фюрстенберг М./Матковски&lt;br /&gt;М. - Шаруэн О./Робэр С. 2:0 (7:5, 7:6)&lt;br /&gt;24.06.11 Фюрстенберг М./Матковски&lt;br /&gt;М. - Флеминг К./Хатчинс Р. 0:2 (2:6,&lt;br /&gt;1:6)&lt;br /&gt;14.06.11 Эрлих Дж./Рам Э. -&lt;br /&gt;Фюрстенберг М./Матковски М. 2:0&lt;br /&gt;(6:4, 6:4)&lt;br /&gt;25.05.11 Фюрстенберг М./Матковски&lt;br /&gt;М. - Беннето Ж./Маю Н. 1:2 (4:6, 6:3,&lt;br /&gt;6:7)&lt;br /&gt;&amp;quot;Глупый&amp;quot; коэффициент дают&lt;br /&gt;букмекеры на победу американцев.&lt;br /&gt;Объективно - они сейчас сильнее&lt;br /&gt;будут смотреться, нежели поляки,&lt;br /&gt;которые практически ни одного&lt;br /&gt;внятного матча не провели в этом&lt;br /&gt;году. Пора бы уже задуматься о&lt;br /&gt;&amp;quot;разъединении&amp;quot;.&lt;br /&gt;Европейцы выиграли челленджер у&lt;br /&gt;себя на родине, с трудом выиграв&lt;br /&gt;финал у Шаруэна и Робера, а затем&lt;br /&gt;сразу же в первом круге Гуамбурга&lt;br /&gt;были разгромлены Стаховским и&lt;br /&gt;Штепанеком.&lt;br /&gt;Блейк и Изнер уже сыграли на&lt;br /&gt;прошлом турнире в Атланте,&lt;br /&gt;выиграли уверенно матч против&lt;br /&gt;Мело/Маррея. Правда затем по&lt;br /&gt;каким-то причинам решили сняться с&lt;br /&gt;турнира. Вероятно, это было из-за&lt;br /&gt;приоритета в одиночном разряде...&lt;br /&gt;Так или иначе, Блейк с Изнером уже&lt;br /&gt;почти месяц пребывают у себя на&lt;br /&gt;родине, прекрасно приноровились к&lt;br /&gt;харду, что совсем нельзя сказать о&lt;br /&gt;поляках.&lt;br /&gt;Да, есть у Фюрстенберга и&lt;br /&gt;Матковского статус одной из самых&lt;br /&gt;известных пар в мужском теннисе,&lt;br /&gt;но в этом сезоне этот &amp;quot;статус&amp;quot; вообще&lt;br /&gt;никак не помогает парням. У&lt;br /&gt;американцев куда больше шансов&lt;br /&gt;на победу в этом, к гадалке не ходи,&lt;br /&gt;как говорится...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 00:08:12 +0400</pubDate>
			<guid>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=80#p80</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Футбольные статьи</title>
			<link>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=75#p75</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;&amp;quot;Алании&amp;quot; предстоит&lt;br /&gt;раскрепоститься&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сегодня в Казахстане состоится&lt;br /&gt;ответный матч 3-го&lt;br /&gt;квалификационного раунда Лиги&lt;br /&gt;Европы между местным &amp;quot;Актобе&amp;quot; и&lt;br /&gt;владикавказской &amp;quot;Аланией&amp;quot;.&lt;br /&gt;Если для &amp;quot;Рубина&amp;quot; старт&lt;br /&gt;еврокубковой кампании&lt;br /&gt;получился однозначно удачным, то&lt;br /&gt;для &amp;quot;Алании&amp;quot; всё решится сегодня -&lt;br /&gt;первым матчем владикавказцы&lt;br /&gt;едва ли могут быть довольны. На&lt;br /&gt;своём поле они пропустили&lt;br /&gt;первыми, потом приложили массу&lt;br /&gt;усилий, чтобы отыграться, забили&lt;br /&gt;ответный, получили численное&lt;br /&gt;преимущество, но так и не смогли&lt;br /&gt;им распорядиться.&lt;br /&gt;Вообще же в действиях&lt;br /&gt;российской команды сквозили&lt;br /&gt;робость и неуверенность.&lt;br /&gt;Что неудивительно - во-первых,&lt;br /&gt;как-никак клуб из первого&lt;br /&gt;дивизиона, во-вторых при всей&lt;br /&gt;именитости &amp;quot;Алания&amp;quot; не принимала&lt;br /&gt;участия в еврокубковых матчах&lt;br /&gt;уже больше 10 лет. В последний&lt;br /&gt;раз она выступала на&lt;br /&gt;международной арене в сентябре&lt;br /&gt;2000 года - в Кубке УЕФА, когда в&lt;br /&gt;нём ещё не существовало&lt;br /&gt;групповой стадии, и в 1/64 финала&lt;br /&gt;не смогла справиться с польской&lt;br /&gt;&amp;quot;Амикой&amp;quot;.&lt;br /&gt;Лучшим же результатом&lt;br /&gt;владикавказского клуба была 1/32&lt;br /&gt;финала того же Кубка УЕФА - в том&lt;br /&gt;числе в сезоне-1996/97, когда он&lt;br /&gt;единственный раз в истории&lt;br /&gt;стартовал в Лиге чемпионов.&lt;br /&gt;&amp;quot;Впереди вторая игра, можно всё&lt;br /&gt;исправить.&amp;quot;Актобе&amp;quot; - команда&lt;br /&gt;опытная, на протяжении шести лет&lt;br /&gt;выступающая в еврокубках, в её&lt;br /&gt;составе пять членов национальной&lt;br /&gt;сборной. Нашим футболистам&lt;br /&gt;необходимо набираться опыта&amp;quot;, -&lt;br /&gt;констатировал один из самых&lt;br /&gt;искушенных футболистов в&lt;br /&gt;составе &amp;quot;Алании&amp;quot;, голкипер&lt;br /&gt;Дмитрий Хомич.&lt;br /&gt;С ним трудно поспорить, но ведь&lt;br /&gt;опыта за одну встречу не&lt;br /&gt;наберёшься. Так что&lt;br /&gt;владикавказцам нужно просто&lt;br /&gt;раскрепоститься, что будет не так&lt;br /&gt;уж трудно на чужом поле. Да,&lt;br /&gt;поддержка не в пользу гостей, но&lt;br /&gt;зато и давления ожиданий нет.&lt;br /&gt;&amp;quot;Актобе&amp;quot; устраивает нулевая&lt;br /&gt;ничья, но судя по тактике&lt;br /&gt;казахской команды на выездную&lt;br /&gt;встречу, вряд ли она будет&lt;br /&gt;отсиживаться в обороне дома.&lt;br /&gt;Кстати, за неделю, прошедшую с&lt;br /&gt;первой игры, подопечные&lt;br /&gt;Владимира Муханова успели&lt;br /&gt;провести матч чемпионата&lt;br /&gt;Казахстана, отметившись ещё&lt;br /&gt;одной гостевой ничьей 1:1 - с&lt;br /&gt;&amp;quot;Атырау&amp;quot;. Сценарий встречи был&lt;br /&gt;схож с владикавказской, разве что&lt;br /&gt;отыгрались соперники &amp;quot;Актобе&amp;quot; в&lt;br /&gt;самой концовке. Кстати, Муханов&lt;br /&gt;поберёг своих лидеров, выпустив&lt;br /&gt;их на поле лишь во втором тайме.&lt;br /&gt;&amp;quot;Алании&amp;quot; сил беречь не пришлось -&lt;br /&gt;в первом дивизионе перерыв, так&lt;br /&gt;чтоВладимир Газзаев мог&lt;br /&gt;сосредоточиться на подготовке к&lt;br /&gt;еврокубковому поединку. Не&lt;br /&gt;полетели с партнёрами в Казахстан&lt;br /&gt;перенесшие операцииДжамбулад&lt;br /&gt;Базаев и Аслан Машуков. После&lt;br /&gt;хирургического вмешательства в&lt;br /&gt;одной из клиник Мюнхена они&lt;br /&gt;проходят реабилитацию и&lt;br /&gt;приступят к тренировкам только&lt;br /&gt;через несколько недель.&lt;br /&gt;Не может пока &amp;quot;Алания&amp;quot;&lt;br /&gt;рассчитывать и на новичков -&lt;br /&gt;Сослана Таказова из &amp;quot;Динамо&amp;quot;,&lt;br /&gt;Сослана Джиоева из &amp;quot;Локомотива&amp;quot;,&lt;br /&gt;Михаила Бакаева из &amp;quot;Анжи&amp;quot;,&lt;br /&gt;австралийца Косту Барбарусеса,&lt;br /&gt;сальвадорца Родольфо Зелая. Все&lt;br /&gt;они будут заявлены для участия в&lt;br /&gt;ФНЛ в ближайшее время, но в&lt;br /&gt;заявку на этот раунд Лиги Европы&lt;br /&gt;попасть не могут.&lt;br /&gt;&amp;quot;Жаль, конечно, что не получилось&lt;br /&gt;забить больше одного гола на&lt;br /&gt;своём поле. Наверное, не хватило&lt;br /&gt;опыта, ведь наша команда в&lt;br /&gt;основном состоит из молодых,&lt;br /&gt;амбициозных игроков. Мы неплохо&lt;br /&gt;соблюдали все принципы ведения&lt;br /&gt;игры. Да, имели место&lt;br /&gt;определенные ошибки, но они&lt;br /&gt;связаны с волнением - турнир&lt;br /&gt;такого уровня для большинства&lt;br /&gt;футболистов был дебютным. Но мы&lt;br /&gt;можем пройти дальше - за счёт&lt;br /&gt;исключительно командных&lt;br /&gt;действий, скорости, быстрого&lt;br /&gt;перехода из обороны в атаку и&lt;br /&gt;наоборот&amp;quot;, - отметил наставник&lt;br /&gt;&amp;quot;Алании&amp;quot;Владимир Газзаев.&lt;br /&gt;ак и не смогли&lt;br /&gt;им распорядиться.&lt;br /&gt;Вообще же в действиях&lt;br /&gt;российской команды сквозили&lt;br /&gt;робость и неуверенность.&lt;br /&gt;Что неудивительно - во-первых,&lt;br /&gt;как-никак клуб из первого&lt;br /&gt;дивизиона, во-вторых при всей&lt;br /&gt;именитости &amp;quot;Алания&amp;quot; не принимала&lt;br /&gt;участия в еврокубковых матчах&lt;br /&gt;уже больше 10 лет. В последний&lt;br /&gt;раз она выступала на&lt;br /&gt;международной арене в сентябре&lt;br /&gt;2000 года - в Кубке УЕФА, когда в&lt;br /&gt;нём ещё не существовало&lt;br /&gt;групповой стадии, и в 1/64 финала&lt;br /&gt;не смогла справиться с польской&lt;br /&gt;&amp;quot;Амикой&amp;quot;.&lt;br /&gt;Лучшим же результатом&lt;br /&gt;владикавказского клуба была 1/32&lt;br /&gt;финала того же Кубка УЕФА - в том&lt;br /&gt;числе в сезоне-1996/97, когда он&lt;br /&gt;единственный раз в истории&lt;br /&gt;стартовал в Лиге чемпионов.&lt;br /&gt;&amp;quot;Впереди вторая игра, можно всё&lt;br /&gt;исправить.&amp;quot;Актобе&amp;quot; - команда&lt;br /&gt;опытная, на протяжении шести лет&lt;br /&gt;выступающая в еврокубках, в её&lt;br /&gt;составе пять членов национальной&lt;br /&gt;сборной. Нашим футболистам&lt;br /&gt;необходимо набираться опыта&amp;quot;, -&lt;br /&gt;констатировал один из самых&lt;br /&gt;искушенных футболистов в&lt;br /&gt;составе &amp;quot;Алании&amp;quot;, голкипер&lt;br /&gt;Дмитрий Хомич.&lt;br /&gt;С ним трудно поспорить, но ведь&lt;br /&gt;опыта за одну встречу не&lt;br /&gt;наберёшься. Так что&lt;br /&gt;владикавказцам нужно просто&lt;br /&gt;раскрепоститься, что будет не так&lt;br /&gt;уж трудно на чужом поле. Да,&lt;br /&gt;поддержка не в пользу гостей, но&lt;br /&gt;зато и давления ожиданий нет.&lt;br /&gt;&amp;quot;Актобе&amp;quot; устраивает нулевая&lt;br /&gt;ничья, но судя по тактике&lt;br /&gt;казахской команды на выездную&lt;br /&gt;встречу, вряд ли она будет&lt;br /&gt;отсиживаться в обороне дома.&lt;br /&gt;Кстати, за неделю, прошедшую с&lt;br /&gt;первой игры, подопечные&lt;br /&gt;Владимира Муханова успели&lt;br /&gt;провести матч чемпионата&lt;br /&gt;Казахстана, отметившись ещё&lt;br /&gt;одной гостевой ничьей 1:1 - с&lt;br /&gt;&amp;quot;Атырау&amp;quot;. Сценарий встречи был&lt;br /&gt;схож с владикавказской, разве что&lt;br /&gt;отыгрались соперники &amp;quot;Актобе&amp;quot; в&lt;br /&gt;самой концовке. Кстати, Муханов&lt;br /&gt;поберёг своих лидеров, выпустив&lt;br /&gt;их на поле лишь во втором тайме.&lt;br /&gt;&amp;quot;Алании&amp;quot; сил беречь не пришлось -&lt;br /&gt;в первом дивизионе перерыв, так&lt;br /&gt;чтоВладимир Газзаев мог&lt;br /&gt;сосредоточиться на подготовке к&lt;br /&gt;еврокубковому поединку. Не&lt;br /&gt;полетели с партнёрами в Казахстан&lt;br /&gt;перенесшие операцииДжамбулад&lt;br /&gt;Базаев и Аслан Машуков. После&lt;br /&gt;хирургического вмешательства в&lt;br /&gt;одной из клиник Мюнхена они&lt;br /&gt;проходят реабилитацию и&lt;br /&gt;приступят к тренировкам только&lt;br /&gt;через несколько недель.&lt;br /&gt;Не может пока &amp;quot;Алания&amp;quot;&lt;br /&gt;рассчитывать и на новичков -&lt;br /&gt;Сослана Таказова из &amp;quot;Динамо&amp;quot;,&lt;br /&gt;Сослана Джиоева из &amp;quot;Локомотива&amp;quot;,&lt;br /&gt;Михаила Бакаева из &amp;quot;Анжи&amp;quot;,&lt;br /&gt;австралийца Косту Барбарусеса,&lt;br /&gt;сальвадорца Родольфо Зелая. Все&lt;br /&gt;они будут заявлены для участия в&lt;br /&gt;ФНЛ в ближайшее время, но в&lt;br /&gt;заявку на этот раунд Лиги Европы&lt;br /&gt;попасть не могут.&lt;br /&gt;&amp;quot;Жаль, конечно, что не получилось&lt;br /&gt;забить больше одного гола на&lt;br /&gt;своём поле. Наверное, не хватило&lt;br /&gt;опыта, ведь наша команда в&lt;br /&gt;основном состоит из молодых,&lt;br /&gt;амбициозных игроков. Мы неплохо&lt;br /&gt;соблюдали все принципы ведения&lt;br /&gt;игры. Да, имели место&lt;br /&gt;определенные ошибки, но они&lt;br /&gt;связаны с волнением - турнир&lt;br /&gt;такого уровня для большинства&lt;br /&gt;футболистов был дебютным. Но мы&lt;br /&gt;можем пройти дальше - за счёт&lt;br /&gt;исключительно командных&lt;br /&gt;действий, скорости, быстрого&lt;br /&gt;перехода из обороны в атаку и&lt;br /&gt;наоборот&amp;quot;, - отметил наставник&lt;br /&gt;&amp;quot;Алании&amp;quot;Владимир Газзаев.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:07:47 +0400</pubDate>
			<guid>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=75#p75</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bestpropick</title>
			<link>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=74#p74</link>
			<description>&lt;p&gt;4/08/11&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Slask 0&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 16:58:02 +0400</pubDate>
			<guid>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=74#p74</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Betteam.ru</title>
			<link>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=73#p73</link>
			<description>&lt;p&gt;4/08/11&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;ЛЕ Вартекс Вараждин - Динамо&lt;br /&gt;Бухарест: П2 9%&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;ЛЕ Актобе - Алания: Ф1(0) 5%&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Теннис Изнер Дж. - Блейк Дж: ТБ&lt;br /&gt;(22.5) 7%&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Теннис Троицки - Андерсон: Ф2&lt;br /&gt;(+3.5) 6%&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 16:37:02 +0400</pubDate>
			<guid>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=73#p73</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Victory-tips</title>
			<link>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=70#p70</link>
			<description>&lt;p&gt;4/08/11&lt;br /&gt;Start v Molde Over 2.5&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 16:21:03 +0400</pubDate>
			<guid>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=70#p70</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bettingsqueeze.com</title>
			<link>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=63#p63</link>
			<description>&lt;p&gt;4/08/11&lt;br /&gt;Хельсингборг - Йегуда Ф2(+1)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:54:56 +0400</pubDate>
			<guid>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=63#p63</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Diamondsoccertips</title>
			<link>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=62#p62</link>
			<description>&lt;p&gt;4/08/11&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Гетеборг - АИК: Ф1(-0,5)&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сундсваль - Фалкенберг: Ф&lt;br /&gt;1(-0,5)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:51:19 +0400</pubDate>
			<guid>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=62#p62</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lighttips</title>
			<link>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=60#p60</link>
			<description>&lt;p&gt;4/08/11&lt;br /&gt;Хельсингборг - Йегуда Ф&lt;br /&gt;1(-1)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:45:55 +0400</pubDate>
			<guid>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=60#p60</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Soccerbuck.com</title>
			<link>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=59#p59</link>
			<description>&lt;p&gt;4/08/11&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Лига Европы&lt;br /&gt;21:00 Брондбю - Риид Ф1(-0,75)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:42:45 +0400</pubDate>
			<guid>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=59#p59</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Steeltips</title>
			<link>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=56#p56</link>
			<description>&lt;p&gt;4/08/11&lt;br /&gt;GIF Sundsvall - Falkenbergs FF //&lt;br /&gt;Sundsvall -0.5&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:03:16 +0400</pubDate>
			<guid>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=56#p56</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Soccer Crusher</title>
			<link>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=55#p55</link>
			<description>&lt;p&gt;4/08/11&lt;br /&gt;SaoPaulo - Bahia&lt;br /&gt;Over 2.5&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:58:19 +0400</pubDate>
			<guid>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=55#p55</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ctavki.com</title>
			<link>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=54#p54</link>
			<description>&lt;p&gt;4/08/11&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Соуза - Жинкуейра П2 кф.&lt;br /&gt;2,0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Беллуччи - Хаас П2 кф. 3,3&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Типсаревич - Беррер П2 кф. 3,0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Степанек - Ниеминен П1 кф. 1,7&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:55:56 +0400</pubDate>
			<guid>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=54#p54</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deluxetips</title>
			<link>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52</link>
			<description>&lt;p&gt;4/08/11&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt; 20:30 Maccabi&lt;br /&gt;TA. – Zeljeznicar over 2.5 @&lt;br /&gt;1.85 &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;20:00 IFK Goteborg – AIK X @ 3.20&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:04:21 +0400</pubDate>
			<guid>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52</guid>
		</item>
		<item>
			<title>НОВОСТИ ФУТБОЛА</title>
			<link>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;Эдуардо: лучший игрок&lt;br /&gt;матча с &amp;quot;Динамо&amp;quot; - Касаев&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;22:36 Лига чемпионов&lt;br /&gt;Источник: Sovsport.ru&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Бразильский полузащитник&lt;br /&gt;казанского &amp;quot;Рубина&amp;quot; Карлос&lt;br /&gt;Эдуардо, продолжающий&lt;br /&gt;восстанавливаться после травмы&lt;br /&gt;колена, поздравил своих&lt;br /&gt;одноклубников с победой над&lt;br /&gt;киевским &amp;quot;Динамо&amp;quot; со счётом 2:1 в&lt;br /&gt;ответном матче третьего&lt;br /&gt;квалификационного раунда Лиги&lt;br /&gt;чемпионов.&lt;br /&gt;&amp;quot;Поздравляю всех футболистов и&lt;br /&gt;тренерский штаб &amp;quot;Рубина&amp;quot;! Оба&lt;br /&gt;матча с &amp;quot;Динамо&amp;quot; команда&lt;br /&gt;провела великолепно. Я смотрел&lt;br /&gt;матч по интернету, игра &amp;quot;Рубина&amp;quot;&lt;br /&gt;произвела хорошее впечатление,&lt;br /&gt;но, думаю, на стадионе игра&lt;br /&gt;смотрелась намного зрелищнее и&lt;br /&gt;интереснее.&lt;br /&gt;Думаю, что исход поединка был&lt;br /&gt;решён ещё в первом матче, когда&lt;br /&gt;&amp;quot;Рубин&amp;quot; обыграл &amp;quot;Динамо&amp;quot; на&lt;br /&gt;выезде. А в сегодняшней встрече&lt;br /&gt;мы уже не нервничали, спокойно&lt;br /&gt;контролировали игру и добились&lt;br /&gt;нужного результата.&lt;br /&gt;Что касается лучшего игрока&lt;br /&gt;матча, то им, по моему мнению,&lt;br /&gt;был Касаев&amp;quot;, - сказал Карлос&lt;br /&gt;Эдуардо изданию Sovsport.ru.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 22:44:05 +0400</pubDate>
			<guid>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vip прогнозы-бесплатно!</title>
			<link>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://www.prognozmatch.com/_nw/6/24781505.jpg&quot; alt=&quot;http://www.prognozmatch.com/_nw/6/24781505.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;secretbettingtips.com,soccerbuck.&lt;br /&gt;com, bettingsqueeze.com,&lt;br /&gt;darksoccertips.com, Betteam.ru и др.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;предлагают нам свои,&lt;br /&gt;прогнозы платно,но мы же их&lt;br /&gt;публикуем в этой теме бесплатно!&lt;br /&gt;Если покупать напрямую с сайта&lt;br /&gt;цена будет 168 евро и выше. Мы&lt;br /&gt;же имеем свои источники,&lt;br /&gt;которые покупают их и делятся с&lt;br /&gt;нами, так же часть прогнозов&lt;br /&gt;приносят наши пользователи,их&lt;br /&gt;мы можем видеть в&lt;br /&gt;комментариях. Стоит сказать , что&lt;br /&gt;прогнозы не всегда 100%,т.к. не&lt;br /&gt;мы лично их покупаем и не&lt;br /&gt;можем гарантировать&lt;br /&gt;надежность, но практика&lt;br /&gt;показывает , что обычно&lt;br /&gt;информаторы дают точные&lt;br /&gt;прогнозы!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:06:54 +0400</pubDate>
			<guid>http://prognozist.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
